(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3092.50点,收于半年线之下,涨跌幅0.61%,A股总成交额为3643.63亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有联发股份、奥维通信、杰恩设计等,乖离率分别为9.74%、8.98%、6.00%;鸿合科技、光大证券、歌力思等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002394 | 联发股份 | 10.07 | 2.61 | 7.37 | 8.09 | 9.74 |
002231 | 奥维通信 | 9.97 | 9.72 | 7.59 | 8.27 | 8.98 |
300668 | 杰恩设计 | 6.17 | 2.49 | 18.68 | 19.80 | 6.00 |
002174 | 游族网络 | 7.72 | 3.87 | 8.58 | 9.07 | 5.76 |
000972 | ST中基 | 4.83 | 0.82 | 2.70 | 2.82 | 4.40 |
600650 | 锦江在线 | 4.97 | 1.11 | 10.37 | 10.78 | 3.95 |
002701 | 奥瑞金 | 6.07 | 1.59 | 4.89 | 5.07 | 3.71 |
600822 | 上海物贸 | 3.52 | 0.76 | 8.00 | 8.24 | 3.01 |
600865 | 百大集团 | 3.89 | 0.63 | 9.35 | 9.62 | 2.84 |
605259 | 绿田机械 | 4.02 | 1.39 | 32.26 | 33.16 | 2.78 |
600821 | 金开新能 | 3.15 | 2.09 | 7.03 | 7.21 | 2.56 |
300702 | 天宇股份 | 2.79 | 3.05 | 24.78 | 25.41 | 2.55 |
600327 | 大东方 | 2.96 | 1.61 | 4.75 | 4.87 | 2.52 |
300418 | 昆仑万维 | 3.09 | 1.27 | 13.98 | 14.33 | 2.47 |
000681 | 视觉中国 | 4.33 | 5.43 | 11.99 | 12.29 | 2.47 |
600135 | 乐凯胶片 | 5.87 | 1.95 | 7.40 | 7.58 | 2.44 |
601929 | 吉视传媒 | 3.19 | 0.91 | 1.89 | 1.94 | 2.38 |
002040 | 南京港 | 2.43 | 0.84 | 7.01 | 7.17 | 2.26 |
300315 | 掌趣科技 | 3.22 | 1.17 | 3.14 | 3.21 | 2.26 |
600021 | 上海电力 | 3.06 | 1.04 | 9.90 | 10.11 | 2.13 |
002117 | 东港股份 | 3.95 | 1.27 | 7.47 | 7.63 | 2.09 |
000981 | 银亿股份 | 2.86 | 0.73 | 1.76 | 1.80 | 2.06 |
300065 | 海兰信 | 2.32 | 1.66 | 12.98 | 13.24 | 1.98 |
002555 | 三七互娱 | 2.66 | 1.40 | 17.80 | 18.12 | 1.81 |
002271 | 东方雨虹 | 2.09 | 0.89 | 32.60 | 33.19 | 1.81 |
601811 | 新华文轩 | 2.07 | 0.12 | 9.70 | 9.87 | 1.77 |
002445 | 中南文化 | 4.66 | 2.06 | 2.43 | 2.47 | 1.69 |
300857 | 协创数据 | 5.68 | 2.47 | 18.84 | 19.15 | 1.65 |
603192 | 汇得科技 | 1.69 | 1.79 | 21.89 | 22.23 | 1.56 |
002690 | 美亚光电 | 1.92 | 0.51 | 23.51 | 23.87 | 1.52 |
002990 | 盛视科技 | 1.54 | 2.32 | 26.67 | 27.07 | 1.50 |
603888 | 新华网 | 1.95 | 0.85 | 16.98 | 17.23 | 1.49 |
300592 | 华凯易佰 | 3.90 | 2.03 | 14.96 | 15.18 | 1.47 |
600795 | 国电电力 | 3.37 | 0.66 | 4.23 | 4.29 | 1.45 |
002356 | 赫美集团 | 1.77 | 0.40 | 5.67 | 5.75 | 1.38 |
601138 | 工业富联 | 1.54 | 0.04 | 9.09 | 9.21 | 1.36 |
002795 | 永和智控 | 3.79 | 3.16 | 8.66 | 8.77 | 1.31 |
002883 | 中设股份 | 1.83 | 1.48 | 10.96 | 11.10 | 1.24 |
600649 | 城投控股 | 1.53 | 0.15 | 3.93 | 3.98 | 1.21 |
600682 | 南京新百 | 1.33 | 0.42 | 9.06 | 9.17 | 1.21 |
600886 | 国投电力 | 1.41 | 0.12 | 10.70 | 10.82 | 1.08 |
300612 | 宣亚国际 | 5.64 | 8.16 | 18.36 | 18.55 | 1.04 |
601838 | 成都银行 | 1.13 | 0.30 | 15.10 | 15.24 | 0.95 |
000600 | 建投能源 | 1.74 | 0.86 | 5.20 | 5.25 | 0.95 |
000088 | 盐田港 | 1.42 | 0.10 | 4.96 | 5.01 | 0.95 |
300013 | 新宁物流 | 1.65 | 2.72 | 4.88 | 4.93 | 0.94 |
002144 | 宏达高科 | 1.61 | 1.08 | 10.03 | 10.12 | 0.88 |
300895 | 铜牛信息 | 0.91 | 5.06 | 27.47 | 27.71 | 0.86 |
600125 | 铁龙物流 | 1.69 | 0.64 | 5.39 | 5.43 | 0.82 |
300074 | 华平股份 | 2.45 | 1.42 | 3.74 | 3.77 | 0.79 |
600035 | 楚天高速 | 1.20 | 0.58 | 3.35 | 3.38 | 0.79 |
002205 | 国统股份 | 3.21 | 2.65 | 10.86 | 10.94 | 0.78 |
603179 | 新泉股份 | 0.97 | 0.46 | 38.39 | 38.68 | 0.75 |
301055 | 张小泉 | 4.18 | 6.73 | 15.11 | 15.22 | 0.72 |
001965 | 招商公路 | 1.44 | 0.03 | 7.69 | 7.74 | 0.71 |
002777 | 久远银海 | 1.15 | 0.82 | 14.81 | 14.91 | 0.69 |
601398 | 工商银行 | 0.93 | 0.06 | 4.31 | 4.34 | 0.68 |
600059 | 古越龙山 | 0.63 | 0.63 | 9.45 | 9.51 | 0.64 |
301078 | 孩子王 | 2.21 | 0.86 | 12.87 | 12.95 | 0.63 |
601229 | 上海银行 | 0.85 | 0.05 | 5.89 | 5.93 | 0.60 |
601019 | 山东出版 | 1.13 | 0.13 | 6.21 | 6.25 | 0.59 |
839729 | 永顺生物 | 0.62 | 0.02 | 8.02 | 8.07 | 0.58 |
301088 | 戎美股份 | 1.58 | 0.90 | 17.22 | 17.32 | 0.55 |
002127 | 南极电商 | 4.13 | 2.00 | 4.76 | 4.79 | 0.53 |
603595 | 东尼电子 | 1.08 | 0.63 | 59.78 | 60.09 | 0.51 |
600984 | 建设机械 | 0.92 | 0.35 | 5.43 | 5.46 | 0.50 |
002897 | 意华股份 | 1.07 | 2.21 | 59.00 | 59.29 | 0.50 |
600533 | 栖霞建设 | 1.33 | 0.66 | 3.80 | 3.82 | 0.49 |
002354 | 天娱数科 | 3.71 | 2.66 | 3.89 | 3.91 | 0.48 |
300888 | 稳健医疗 | 1.60 | 0.95 | 70.73 | 71.06 | 0.46 |
603567 | 珍宝岛 | 4.45 | 1.33 | 12.62 | 12.67 | 0.43 |
300445 | 康斯特 | 2.43 | 0.71 | 12.17 | 12.22 | 0.40 |
301208 | 中亦科技 | 0.51 | 3.11 | 49.16 | 49.35 | 0.40 |
000920 | 沃顿科技 | 0.55 | 0.62 | 9.05 | 9.08 | 0.38 |
300596 | 利安隆 | 2.95 | 0.98 | 53.95 | 54.12 | 0.32 |
000665 | 湖北广电 | 1.23 | 4.43 | 6.59 | 6.61 | 0.32 |
600284 | 浦东建设 | 1.36 | 0.32 | 6.71 | 6.73 | 0.29 |
600379 | 宝光股份 | 3.11 | 1.60 | 11.58 | 11.61 | 0.25 |
600519 | 贵州茅台 | 1.28 | 0.12 | 1736.89 | 1741.05 | 0.24 |
600233 | 圆通速递 | 0.35 | 0.12 | 20.11 | 20.16 | 0.23 |
000927 | 中国铁物 | 0.36 | 0.17 | 2.80 | 2.80 | 0.17 |
603083 | 剑桥科技 | 1.08 | 0.64 | 11.25 | 11.27 | 0.15 |
603955 | 大千生态 | 0.97 | 0.37 | 18.63 | 18.66 | 0.15 |
000410 | *ST沈机 | 5.05 | 0.17 | 5.61 | 5.62 | 0.15 |
833509 | 同惠电子 | 0.75 | 0.01 | 13.39 | 13.41 | 0.14 |
600368 | 五洲交通 | 3.02 | 0.39 | 3.74 | 3.75 | 0.14 |
605388 | 均瑶健康 | 0.27 | 0.98 | 14.92 | 14.94 | 0.13 |
600529 | 山东药玻 | 1.03 | 0.34 | 28.44 | 28.48 | 0.13 |
002078 | 太阳纸业 | 1.86 | 0.28 | 11.48 | 11.49 | 0.10 |
603648 | 畅联股份 | 0.79 | 0.54 | 8.97 | 8.98 | 0.09 |
600011 | 华能国际 | 1.47 | 0.41 | 7.56 | 7.57 | 0.08 |
300863 | 卡倍亿 | 1.29 | 2.30 | 83.36 | 83.42 | 0.07 |
300037 | 新宙邦 | 1.40 | 0.88 | 43.56 | 43.59 | 0.07 |
002045 | 国光电器 | 1.32 | 1.14 | 12.31 | 12.31 | 0.04 |
603808 | 歌力思 | 0.33 | 0.15 | 9.03 | 9.03 | 0.03 |
601788 | 光大证券 | 0.74 | 0.37 | 14.94 | 14.94 | 0.03 |
002955 | 鸿合科技 | 0.38 | 0.69 | 23.75 | 23.76 | 0.02 |
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...